US Youth Soccer Age Groups Matrix:
Birthyear Guidelines
| Soccer Year | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Birth Year | |||||||||
| 2011 | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U |
| 2010 | 7U | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U |
| 2009 | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U |
| 2008 | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U |
| 2007 | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U |
| 2006 | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U |
| 2005 | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U | |
| 2004 | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U | ||
| 2003 | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U | |||
| 2002 | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U | ||||
| 2001 | 16U | 17U | 18U | 19U | |||||
| 2000 | 17U | 18U | 19U | ||||||
| 1999 | 18U | 19U | |||||||
| 1998 | 19U |

